Free
Tickets, roles, verificación, moderación, registros básicos y funciones de comunidad.
0,00 €
- Departamentos de tickets
- 3
- Usuarios del panel
- 3
- Copias guardadas
- 0
Virexon GuardianDISCORD · VIREXON LABS
Gestiona tickets, configura roles y revisa la moderación desde un panel. Activa las funciones que necesita tu servidor y adminístralas con tu equipo.
VIREXON GUARDIAN · PANEL
Gestiona tickets, configura roles y revisa la moderación desde un panel. Activa las funciones que necesita tu servidor y adminístralas con tu equipo.
Abrir panel
Tickets, roles, verificación, moderación, registros básicos y funciones de comunidad.
0,00 €
Todo lo incluido en Free, además de anti-raid, anti-nuke, copias de seguridad y controles avanzados.
5,99 €Mensual
Consulta lo que incluye Free y lo que añade Pro. Pro incluye las funciones de Free. Los límites son por servidor salvo indicación contraria.
| Función | Free | Pro |
|---|---|---|
| Mensajes de bienvenida y despedida | Incluido | Incluido |
| Verificación de miembros | Incluido | Incluido |
| Roles por reacción · opciones por panel | 20 | 100 |
| Roles elegibles · opciones por panel | 20 | 100 |
| Roles automáticos | 5 | 25 |
| Roles de color para boosters | Incluido | Incluido |
| Roles de color personalizados | — | Incluido |
| Formularios · revisar, aceptar y rechazar | 1 | 25 |
| Campos por formulario | 5 | 5 |
| Seguimiento y recompensas por invitaciones | — | Incluido |
| Función | Free | Pro |
|---|---|---|
| Departamentos de tickets · asignar, responder y cerrar | 3 | 25 |
| Sorteos activos | 2 | 25 |
| Encuestas y votaciones | Incluido | Incluido |
| Sugerencias y opiniones | Incluido | Incluido |
| Starboard · destacar mensajes populares | Incluido | Incluido |
| Diseñador de mensajes · embeds, botones y menús | Incluido | Incluido |
| Comandos personalizados | 25 | 500 |
| Recordatorios del servidor | 10 | 100 |
| Cumpleaños y recordatorios personales | Incluido | Incluido |
| Estado AFK | Incluido | Incluido |
| Contadores y resúmenes de actividad | Incluido | Incluido |
| Temporizadores de jefes | Incluido | Incluido |
| Feeds RSS y noticias | 1 | 25 |
| Avisos · YouTube, Twitch, TikTok y Kick | — | 25 |
| Salas de voz temporales | — | Incluido |
| Eventos de XP y mejoras temporales | — | Incluido |
| Acciones de moderación programadas | — | Incluido |
| Función | Free | Pro |
|---|---|---|
| Ban, ban temporal, softban, desbaneo y expulsión | Incluido | Incluido |
| Silenciar, reactivar, apodos y roles | Incluido | Incluido |
| Borrado de mensajes y modo lento | Incluido | Incluido |
| Advertencias, casos, consulta de bans y apelaciones | Incluido | Incluido |
| Antispam y filtros de palabras | Incluido | Incluido |
| Protección contra enlaces y estafas | Incluido | Incluido |
| Lista de confianza y seguridad básica | Incluido | Incluido |
| Protección básica contra bots | Incluido | Incluido |
| Antirraids y detección de entradas masivas | — | Incluido |
| Antinuke · proteger cambios del servidor | — | Incluido |
| Reglas avanzadas de entrada de bots | — | Incluido |
| Protección de canales y roles | — | Incluido |
| Puntuación de riesgo y escalada automática | — | Incluido |
| Bloqueo y cuarentena | — | Incluido |
| Pruebas, excepciones y herramientas de seguridad | — | Incluido |
| Historial de eventos de seguridad | 7 días | 90 días |
| Función | Free | Pro |
|---|---|---|
| XP de texto y voz, niveles, rangos y clasificación | Incluido | Incluido |
| Recompensas de nivel y roles | Incluido | Incluido |
| Publicaciones automáticas de clasificación | — | Incluido |
| Saldo, diario, semanal, trabajo y transferencias | Incluido | Incluido |
| Perfiles e inventario | Incluido | Incluido |
| Artículos de la tienda | 25 | 250 |
| Misiones | 10 | 100 |
| Guardian Core, Ascension y equilibrio económico | — | Incluido |
| Función | Free | Pro |
|---|---|---|
| Blackjack, ruleta, cara o cruz y tragaperras | Incluido | Incluido |
| Last Card · cartas multijugador | Incluido | Incluido |
| Minijuegos de trabajo · memoria, reacción, escritura y lógica | Incluido | Incluido |
| Risk & Research | Básico | Ampliado |
| Crash / Orchard Climb | — | Incluido |
| Infected | — | Incluido |
| Ajustes avanzados de minijuegos | — | Incluido |
| Chistes, bola 8, citas, memes y fotos de animales | Incluido | Incluido |
| Chistes y respuestas de bola 8 personalizados | — | Incluido |
| Función | Free | Pro |
|---|---|---|
| Dashboard, vista del servidor y moderación | Incluido | Incluido |
| Accesos del equipo al panel | 3 | 25 |
| Registro de cambios del panel | Incluido | Incluido |
| Historial de registros del servidor | 7 días | 90 días |
| Asistente y configuraciones prediseñadas | Incluido | Incluido |
| Idioma del bot y documentación | Incluido | Incluido |
| Network Hub · gestionar varios servidores | — | Incluido |
| Copias y restauración · espacios disponibles | — | 25 |
| Historial de versiones de copias | — | 90 días |
| Personalización del bot | — | Incluido |
| Soporte prioritario | — | Incluido |
Los formularios admiten actualmente cinco campos en ambos planes. Las alertas sociales requieren Pro; los feeds RSS y noticias también están disponibles en Free.
Los permisos dependen de los módulos activados. Revisa la invitación y coloca a Guardian por debajo de los roles que no debe gestionar.
Sí. Free incluye las funciones básicas indicadas arriba. Puedes pasar un servidor a Pro desde el panel.
Sí. Asigna acceso y permisos a las personas que gestionan tu servidor.
Consulta las opiniones originales en Top.gg. Aquí no publicamos valoraciones sin verificar.